50K
綠色專線小巴 50K 線由上水站開往坑頭,途經新界,全程共 8 個車站。全程車費為 HK$7.0。全程行車時間約 9 分鐘。服務時間為 00:15 至 23:45,各時段的班次密度及每站的即時到站時間見下表。
小巴 50K 班次時間表
星期一-五
| 服務時間 | 班次密度 |
|---|---|
| 04:45 – 05:10 | 每 25 分鐘 |
| 05:10 – 05:30 | 每 20 分鐘 |
| 05:30 – 05:55 | 每 25 分鐘 |
| 05:55 – 07:00 | 每 5 分鐘 |
| 07:00 – 08:00 | 每 4 分鐘 |
| 08:00 – 09:00 | 每 5 分鐘 |
| 09:00 – 17:00 | 每 8 分鐘 |
| 17:00 – 20:00 | 每 5 分鐘 |
| 20:00 – 21:28 | 每 8 分鐘 |
| 21:28 – 21:40 | 每 12 分鐘 |
| 21:40 – 21:55 | 每 15 分鐘 |
| 21:55 – 22:05 | 每 10 分鐘 |
| 22:05 – 22:20 | 每 15 分鐘 |
| 22:20 – 22:30 | 每 10 分鐘 |
| 22:30 – 22:45 | 每 15 分鐘 |
| 22:45 – 22:55 | 每 10 分鐘 |
| 22:55 – 23:10 | 每 15 分鐘 |
| 23:10 – 23:20 | 每 10 分鐘 |
| 23:20 – 23:35 | 每 15 分鐘 |
| 23:35 – 23:45 | 每 10 分鐘 |
| 23:45 – 00:30 | 每 15 分鐘 |
星期六
| 服務時間 | 班次密度 |
|---|---|
| 04:45 – 05:05 | 每 20 分鐘 |
| 05:05 – 05:30 | 每 25 分鐘 |
| 05:30 – 05:50 | 每 20 分鐘 |
| 05:50 – 06:00 | 每 10 分鐘 |
| 06:00 – 06:06 | 每 6 分鐘 |
| 06:06 – 06:14 | 每 8 分鐘 |
| 06:14 – 06:20 | 每 6 分鐘 |
| 06:20 – 06:28 | 每 8 分鐘 |
| 06:28 – 06:34 | 每 6 分鐘 |
| 06:34 – 06:42 | 每 8 分鐘 |
| 06:42 – 06:48 | 每 6 分鐘 |
| 06:48 – 06:56 | 每 8 分鐘 |
| 06:56 – 07:02 | 每 6 分鐘 |
| 07:02 – 07:10 | 每 8 分鐘 |
| 07:10 – 07:16 | 每 6 分鐘 |
| 07:16 – 07:24 | 每 8 分鐘 |
| 07:24 – 07:30 | 每 6 分鐘 |
| 07:30 – 07:38 | 每 8 分鐘 |
| 07:38 – 07:44 | 每 6 分鐘 |
| 07:44 – 08:00 | 每 8 分鐘 |
| 08:00 – 09:00 | 每 5 分鐘 |
| 09:00 – 20:00 | 每 6 分鐘 |
| 20:00 – 21:28 | 每 8 分鐘 |
| 21:28 – 21:40 | 每 12 分鐘 |
| 21:40 – 21:55 | 每 15 分鐘 |
| 21:55 – 22:05 | 每 10 分鐘 |
| 22:05 – 22:20 | 每 15 分鐘 |
| 22:20 – 22:30 | 每 10 分鐘 |
| 22:30 – 22:45 | 每 15 分鐘 |
| 22:45 – 22:55 | 每 10 分鐘 |
| 22:55 – 23:10 | 每 15 分鐘 |
| 23:10 – 23:20 | 每 10 分鐘 |
| 23:20 – 23:35 | 每 15 分鐘 |
| 23:35 – 23:45 | 每 10 分鐘 |
| 23:45 – 00:30 | 每 15 分鐘 |
星期日及公眾假期
| 服務時間 | 班次密度 |
|---|---|
| 04:45 – 05:05 | 每 20 分鐘 |
| 05:05 – 05:30 | 每 25 分鐘 |
| 05:30 – 05:50 | 每 20 分鐘 |
| 05:50 – 06:00 | 每 10 分鐘 |
| 06:00 – 08:00 | 每 8 分鐘 |
| 08:00 – 20:00 | 每 6 分鐘 |
| 20:00 – 21:28 | 每 8 分鐘 |
| 21:28 – 21:40 | 每 12 分鐘 |
| 21:40 – 21:50 | 每 10 分鐘 |
| 21:50 – 22:05 | 每 15 分鐘 |
| 22:05 – 22:15 | 每 10 分鐘 |
| 22:15 – 22:30 | 每 15 分鐘 |
| 22:30 – 22:40 | 每 10 分鐘 |
| 22:40 – 22:55 | 每 15 分鐘 |
| 22:55 – 23:05 | 每 10 分鐘 |
| 23:05 – 23:20 | 每 15 分鐘 |
| 23:20 – 23:30 | 每 10 分鐘 |
| 23:30 – 23:45 | 每 15 分鐘 |
| 23:45 – 00:15 | 每 10 分鐘 |
| 00:15 – 00:30 | 每 15 分鐘 |
專線小巴按公布的班次密度營運,並非固定開出時間,以上為營辦商須維持的班次間距。時間以香港時間顯示(現時 02:02)。