50K
绿色专线小巴 50K 线由上水站开往坑头,途经新界,全程共 8 个车站。全程车费为 HK$7.0。全程行车时间约 9 分钟。服务时间为 00:15 至 23:45,各时段的班次密度及每站的实时到站时间见下表。
小巴 50K 班次时间表
星期一-五
现正服务
| 服务时间 | 班次密度 |
|---|---|
| 04:45 – 05:10 | 每 25 分钟 |
| 05:10 – 05:30 | 每 20 分钟 |
| 05:30 – 05:55 | 每 25 分钟 现正服务 |
| 05:55 – 07:00 | 每 5 分钟 |
| 07:00 – 08:00 | 每 4 分钟 |
| 08:00 – 09:00 | 每 5 分钟 |
| 09:00 – 17:00 | 每 8 分钟 |
| 17:00 – 20:00 | 每 5 分钟 |
| 20:00 – 21:28 | 每 8 分钟 |
| 21:28 – 21:40 | 每 12 分钟 |
| 21:40 – 21:55 | 每 15 分钟 |
| 21:55 – 22:05 | 每 10 分钟 |
| 22:05 – 22:20 | 每 15 分钟 |
| 22:20 – 22:30 | 每 10 分钟 |
| 22:30 – 22:45 | 每 15 分钟 |
| 22:45 – 22:55 | 每 10 分钟 |
| 22:55 – 23:10 | 每 15 分钟 |
| 23:10 – 23:20 | 每 10 分钟 |
| 23:20 – 23:35 | 每 15 分钟 |
| 23:35 – 23:45 | 每 10 分钟 |
| 23:45 – 00:30 | 每 15 分钟 |
星期六
| 服务时间 | 班次密度 |
|---|---|
| 04:45 – 05:05 | 每 20 分钟 |
| 05:05 – 05:30 | 每 25 分钟 |
| 05:30 – 05:50 | 每 20 分钟 |
| 05:50 – 06:00 | 每 10 分钟 |
| 06:00 – 06:06 | 每 6 分钟 |
| 06:06 – 06:14 | 每 8 分钟 |
| 06:14 – 06:20 | 每 6 分钟 |
| 06:20 – 06:28 | 每 8 分钟 |
| 06:28 – 06:34 | 每 6 分钟 |
| 06:34 – 06:42 | 每 8 分钟 |
| 06:42 – 06:48 | 每 6 分钟 |
| 06:48 – 06:56 | 每 8 分钟 |
| 06:56 – 07:02 | 每 6 分钟 |
| 07:02 – 07:10 | 每 8 分钟 |
| 07:10 – 07:16 | 每 6 分钟 |
| 07:16 – 07:24 | 每 8 分钟 |
| 07:24 – 07:30 | 每 6 分钟 |
| 07:30 – 07:38 | 每 8 分钟 |
| 07:38 – 07:44 | 每 6 分钟 |
| 07:44 – 08:00 | 每 8 分钟 |
| 08:00 – 09:00 | 每 5 分钟 |
| 09:00 – 20:00 | 每 6 分钟 |
| 20:00 – 21:28 | 每 8 分钟 |
| 21:28 – 21:40 | 每 12 分钟 |
| 21:40 – 21:55 | 每 15 分钟 |
| 21:55 – 22:05 | 每 10 分钟 |
| 22:05 – 22:20 | 每 15 分钟 |
| 22:20 – 22:30 | 每 10 分钟 |
| 22:30 – 22:45 | 每 15 分钟 |
| 22:45 – 22:55 | 每 10 分钟 |
| 22:55 – 23:10 | 每 15 分钟 |
| 23:10 – 23:20 | 每 10 分钟 |
| 23:20 – 23:35 | 每 15 分钟 |
| 23:35 – 23:45 | 每 10 分钟 |
| 23:45 – 00:30 | 每 15 分钟 |
星期日及公众假期
| 服务时间 | 班次密度 |
|---|---|
| 04:45 – 05:05 | 每 20 分钟 |
| 05:05 – 05:30 | 每 25 分钟 |
| 05:30 – 05:50 | 每 20 分钟 |
| 05:50 – 06:00 | 每 10 分钟 |
| 06:00 – 08:00 | 每 8 分钟 |
| 08:00 – 20:00 | 每 6 分钟 |
| 20:00 – 21:28 | 每 8 分钟 |
| 21:28 – 21:40 | 每 12 分钟 |
| 21:40 – 21:50 | 每 10 分钟 |
| 21:50 – 22:05 | 每 15 分钟 |
| 22:05 – 22:15 | 每 10 分钟 |
| 22:15 – 22:30 | 每 15 分钟 |
| 22:30 – 22:40 | 每 10 分钟 |
| 22:40 – 22:55 | 每 15 分钟 |
| 22:55 – 23:05 | 每 10 分钟 |
| 23:05 – 23:20 | 每 15 分钟 |
| 23:20 – 23:30 | 每 10 分钟 |
| 23:30 – 23:45 | 每 15 分钟 |
| 23:45 – 00:15 | 每 10 分钟 |
| 00:15 – 00:30 | 每 15 分钟 |
专线小巴按公布的班次密度营运,并非固定开出时间,以上为营办商须维持的班次间距。时间以香港时间显示(现时 05:53)。