69X
綠色專線小巴 69X 線由數碼港開往銅鑼灣(駱克道),途經香港島,全程共 14 個車站。全程車費為 HK$12.5。全程行車時間約 18 分鐘。服務時間為 06:30 至 23:50,各時段的班次密度及每站的即時到站時間見下表。
此路線的其他班次:
經華富邨
小巴 69X 班次時間表
星期一-五
| 服務時間 | 班次密度 |
|---|---|
| 06:30 – 07:30 | 每 6-10 分鐘 |
| 07:30 – 08:30 | 每 6 分鐘 |
| 08:30 – 10:00 | 每 6-8 分鐘 |
| 10:00 – 16:00 | 每 7-10 分鐘 |
| 16:00 – 17:00 | 每 6-8 分鐘 |
| 17:00 – 18:00 | 每 6 分鐘 |
| 18:00 – 21:00 | 每 6-8 分鐘 |
| 21:00 – 23:30 | 每 6-10 分鐘 |
| 23:30 – 23:50 | 每 20 分鐘 |
星期六
| 服務時間 | 班次密度 |
|---|---|
| 06:30 – 07:30 | 每 6-10 分鐘 |
| 07:30 – 08:30 | 每 6-8 分鐘 |
| 08:30 – 10:00 | 每 6-10 分鐘 |
| 10:00 – 16:00 | 每 7-12 分鐘 |
| 16:00 – 23:30 | 每 6-10 分鐘 |
| 23:30 – 23:50 | 每 20 分鐘 |
星期日及公眾假期
| 服務時間 | 班次密度 |
|---|---|
| 06:30 – 10:00 | 每 7-10 分鐘 |
| 10:00 – 16:00 | 每 8-12 分鐘 |
| 16:00 – 23:30 | 每 7-10 分鐘 |
| 23:30 – 23:50 | 每 20 分鐘 |
專線小巴按公布的班次密度營運,並非固定開出時間,以上為營辦商須維持的班次間距。時間以香港時間顯示(現時 01:11)。
本路線的鐵路轉乘
本路線途經 1 個設有港鐵站的地區。