香港小巴
50K

小巴 50K坑头上水站

坑头 → 上水站
新界 绿色专线小巴 50K
车费 HK$7.0
行车时间9 分钟
车站8

绿色专线小巴 50K 线由坑头开往上水站,途经新界,全程共 8 个车站。全程车费为 HK$7.0。全程行车时间约 9 分钟。服务时间为 00:10 至 23:55,各时段的班次密度及每站的实时到站时间见下表。

途经地区: 上水新田
方向 1
上水站 → 坑头
方向 2
坑头 → 上水站

小巴 50K 班次时间表

星期一-五
服务时间班次密度
04:55 – 05:15 每 20 分钟
05:15 – 05:40 每 25 分钟
05:40 – 06:00 每 20 分钟
06:00 – 06:30 每 5 分钟
06:30 – 06:33 每 3 分钟
06:33 – 06:37 每 4 分钟
06:37 – 06:40 每 3 分钟
06:40 – 06:44 每 4 分钟
06:44 – 06:47 每 3 分钟
06:47 – 06:51 每 4 分钟
06:51 – 06:54 每 3 分钟
06:54 – 06:58 每 4 分钟
06:58 – 07:01 每 3 分钟
07:01 – 07:05 每 4 分钟
07:05 – 07:08 每 3 分钟
07:08 – 07:12 每 4 分钟
07:12 – 07:15 每 3 分钟
07:15 – 07:19 每 4 分钟
07:19 – 07:22 每 3 分钟
07:22 – 07:26 每 4 分钟
07:26 – 07:29 每 3 分钟
07:29 – 07:33 每 4 分钟
07:33 – 07:36 每 3 分钟
07:36 – 07:40 每 4 分钟
07:40 – 07:43 每 3 分钟
07:43 – 07:47 每 4 分钟
07:47 – 07:50 每 3 分钟
07:50 – 07:54 每 4 分钟
07:54 – 07:57 每 3 分钟
07:57 – 08:00 每 3 分钟
08:00 – 08:04 每 4 分钟
08:04 – 08:29 每 5 分钟
08:29 – 08:33 每 4 分钟
08:33 – 08:38 每 5 分钟
08:38 – 08:42 每 4 分钟
08:42 – 08:47 每 5 分钟
08:47 – 08:51 每 4 分钟
08:51 – 08:56 每 5 分钟
08:56 – 09:00 每 4 分钟
09:00 – 17:00 每 8 分钟
17:00 – 20:00 每 5 分钟
20:00 – 21:28 每 8 分钟
21:28 – 21:40 每 12 分钟
21:40 – 21:50 每 10 分钟
21:50 – 22:05 每 15 分钟
22:05 – 22:15 每 10 分钟
22:15 – 22:30 每 15 分钟
22:30 – 22:40 每 10 分钟
22:40 – 22:55 每 15 分钟
22:55 – 23:05 每 10 分钟
23:05 – 23:20 每 15 分钟
23:20 – 23:30 每 10 分钟
23:30 – 23:45 每 15 分钟
23:45 – 23:55 每 10 分钟
23:55 – 00:10 每 15 分钟
00:10 – 00:20 每 10 分钟
00:20 – 00:35 每 15 分钟
00:35 – 00:45 每 10 分钟
星期六
服务时间班次密度
04:55 – 05:15 每 20 分钟
05:15 – 05:40 每 25 分钟
05:40 – 06:00 每 20 分钟
06:00 – 06:06 每 6 分钟
06:06 – 06:14 每 8 分钟
06:14 – 06:20 每 6 分钟
06:20 – 06:28 每 8 分钟
06:28 – 06:34 每 6 分钟
06:34 – 06:42 每 8 分钟
06:42 – 06:48 每 6 分钟
06:48 – 06:56 每 8 分钟
06:56 – 07:02 每 6 分钟
07:02 – 07:10 每 8 分钟
07:10 – 07:16 每 6 分钟
07:16 – 07:24 每 8 分钟
07:24 – 07:30 每 6 分钟
07:30 – 07:38 每 8 分钟
07:38 – 07:44 每 6 分钟
07:44 – 08:00 每 8 分钟
08:00 – 09:00 每 5 分钟
09:00 – 20:00 每 6 分钟
20:00 – 21:28 每 8 分钟
21:28 – 21:40 每 12 分钟
21:40 – 21:50 每 10 分钟
21:50 – 22:05 每 15 分钟
22:05 – 22:15 每 10 分钟
22:15 – 22:30 每 15 分钟
22:30 – 22:40 每 10 分钟
22:40 – 22:55 每 15 分钟
22:55 – 23:05 每 10 分钟
23:05 – 23:20 每 15 分钟
23:20 – 23:30 每 10 分钟
23:30 – 23:45 每 15 分钟
23:45 – 23:55 每 10 分钟
23:55 – 00:10 每 15 分钟
00:10 – 00:20 每 10 分钟
00:20 – 00:35 每 15 分钟
00:35 – 00:45 每 10 分钟
星期日及公众假期
服务时间班次密度
04:55 – 05:15 每 20 分钟
05:15 – 05:40 每 25 分钟
05:40 – 06:00 每 20 分钟
06:00 – 08:00 每 8 分钟
08:00 – 20:00 每 6 分钟
20:00 – 21:28 每 8 分钟
21:28 – 21:40 每 12 分钟
21:40 – 21:50 每 10 分钟
21:50 – 22:05 每 15 分钟
22:05 – 22:15 每 10 分钟
22:15 – 22:30 每 15 分钟
22:30 – 22:40 每 10 分钟
22:40 – 22:55 每 15 分钟
22:55 – 23:05 每 10 分钟
23:05 – 23:20 每 15 分钟
23:20 – 23:30 每 10 分钟
23:30 – 23:45 每 15 分钟
23:45 – 23:55 每 10 分钟
23:55 – 00:10 每 15 分钟
00:10 – 00:30 每 10 分钟
00:30 – 00:45 每 15 分钟

专线小巴按公布的班次密度营运,并非固定开出时间,以上为营办商须维持的班次间距。时间以香港时间显示(现时 02:01)。

本路线的铁路转乘

本路线途经 2 个设有港铁站的地区。

小巴 50K 地图

小巴 50K 车站 · 实时到站

  1. 5 宝石湖路,近彩蒲苑彩颜阁 · 只落客 50A51B51K57K58K ·
  2. 6 彩园路,近彩蒲苑彩碧阁 · 只落客 50A ·
  3. 7 新丰路,近石湖墟邮政局 · 只落客 50A51B51K58K59S501S ·
  4. 8 上水站小巴总站 · 只上客 4444A50A51B51K55K57K58K59S44A1 ·