52
绿色专线小巴 52 线由赤柱监狱开往香港仔(渔晖道),途经香港岛,全程共 25 个车站。全程车费为 HK$10.1。全程行车时间约 20 分钟。服务时间为 00:25 至 19:54,各时段的班次密度及每站的实时到站时间见下表。
小巴 52 班次时间表
星期一-六
| 服务时间 | 班次密度 |
|---|---|
| 05:25 – 06:55 | 每 10 分钟 |
| 07:05 – 07:15 | 每 5 分钟 |
| 07:25 – 07:35 | 每 5 分钟 |
| 07:45 – 07:55 | 每 5 分钟 |
| 08:05 – 08:15 | 每 5 分钟 |
| 08:25 – 08:35 | 每 5 分钟 |
| 08:45 – 08:55 | 每 5 分钟 |
| 09:10 – 16:50 | 每 20 分钟 |
| 17:06 – 17:12 | 每 6 分钟 |
| 17:24 – 17:30 | 每 6 分钟 |
| 17:42 – 17:48 | 每 6 分钟 |
| 18:00 – 18:06 | 每 6 分钟 |
| 18:36 – 18:42 | 每 6 分钟 |
| 18:54 – 19:00 | 每 6 分钟 |
| 19:12 – 19:18 | 每 6 分钟 |
| 19:30 – 19:36 | 每 6 分钟 |
| 19:48 – 19:54 | 每 6 分钟 |
| 20:10 – 00:10 | 每 20 分钟 |
| 00:25 – 00:25 | 定时班次 |
每日
| 服务时间 | 班次密度 |
|---|---|
| 18:18 – 18:24 | 每 6 分钟 |
星期日及公众假期
| 服务时间 | 班次密度 |
|---|---|
| 05:25 – 06:45 | 每 20 分钟 |
| 07:00 – 07:06 | 每 6 分钟 |
| 07:18 – 07:24 | 每 6 分钟 |
| 07:36 – 07:42 | 每 6 分钟 |
| 07:54 – 08:00 | 每 6 分钟 |
| 09:10 – 16:50 | 每 20 分钟 |
| 17:06 – 17:12 | 每 6 分钟 |
| 17:24 – 17:30 | 每 6 分钟 |
| 17:42 – 17:48 | 每 6 分钟 |
| 18:00 – 18:06 | 每 6 分钟 |
| 18:18 – 18:24 | 每 6 分钟 |
| 18:36 – 18:42 | 每 6 分钟 |
| 18:54 – 19:00 | 每 6 分钟 |
| 19:12 – 19:18 | 每 6 分钟 |
| 19:30 – 19:36 | 每 6 分钟 |
| 19:48 – 19:54 | 每 6 分钟 |
| 20:10 – 00:10 | 每 20 分钟 |
| 00:25 – 00:25 | 定时班次 |
专线小巴按公布的班次密度营运,并非固定开出时间,以上为营办商须维持的班次间距。时间以香港时间显示(现时 02:04)。
本路线的铁路转乘
本路线途经 1 个设有港铁站的地区。