50K
Minibus 50KHang Tau→Sheung Shui Station
Hang Tau → Sheung Shui Station
New Territories
Green minibus 50K
Green minibus route 50K runs from Hang Tau to Sheung Shui Station in New Territories, calling at 8 stops. The full fare is HK$7.0 and the complete journey takes about 9 minutes. Published service runs from 00:10 to 23:55; the frequency for each time band is listed below, alongside live arrival times for every stop.
Minibus 50K Timetable
Mon-Fri
| Service hours | Frequency |
|---|---|
| 04:55 – 05:15 | Every 20 min |
| 05:15 – 05:40 | Every 25 min |
| 05:40 – 06:00 | Every 20 min |
| 06:00 – 06:30 | Every 5 min |
| 06:30 – 06:33 | Every 3 min |
| 06:33 – 06:37 | Every 4 min |
| 06:37 – 06:40 | Every 3 min |
| 06:40 – 06:44 | Every 4 min |
| 06:44 – 06:47 | Every 3 min |
| 06:47 – 06:51 | Every 4 min |
| 06:51 – 06:54 | Every 3 min |
| 06:54 – 06:58 | Every 4 min |
| 06:58 – 07:01 | Every 3 min |
| 07:01 – 07:05 | Every 4 min |
| 07:05 – 07:08 | Every 3 min |
| 07:08 – 07:12 | Every 4 min |
| 07:12 – 07:15 | Every 3 min |
| 07:15 – 07:19 | Every 4 min |
| 07:19 – 07:22 | Every 3 min |
| 07:22 – 07:26 | Every 4 min |
| 07:26 – 07:29 | Every 3 min |
| 07:29 – 07:33 | Every 4 min |
| 07:33 – 07:36 | Every 3 min |
| 07:36 – 07:40 | Every 4 min |
| 07:40 – 07:43 | Every 3 min |
| 07:43 – 07:47 | Every 4 min |
| 07:47 – 07:50 | Every 3 min |
| 07:50 – 07:54 | Every 4 min |
| 07:54 – 07:57 | Every 3 min |
| 07:57 – 08:00 | Every 3 min |
| 08:00 – 08:04 | Every 4 min |
| 08:04 – 08:29 | Every 5 min |
| 08:29 – 08:33 | Every 4 min |
| 08:33 – 08:38 | Every 5 min |
| 08:38 – 08:42 | Every 4 min |
| 08:42 – 08:47 | Every 5 min |
| 08:47 – 08:51 | Every 4 min |
| 08:51 – 08:56 | Every 5 min |
| 08:56 – 09:00 | Every 4 min |
| 09:00 – 17:00 | Every 8 min |
| 17:00 – 20:00 | Every 5 min |
| 20:00 – 21:28 | Every 8 min |
| 21:28 – 21:40 | Every 12 min |
| 21:40 – 21:50 | Every 10 min |
| 21:50 – 22:05 | Every 15 min |
| 22:05 – 22:15 | Every 10 min |
| 22:15 – 22:30 | Every 15 min |
| 22:30 – 22:40 | Every 10 min |
| 22:40 – 22:55 | Every 15 min |
| 22:55 – 23:05 | Every 10 min |
| 23:05 – 23:20 | Every 15 min |
| 23:20 – 23:30 | Every 10 min |
| 23:30 – 23:45 | Every 15 min |
| 23:45 – 23:55 | Every 10 min |
| 23:55 – 00:10 | Every 15 min |
| 00:10 – 00:20 | Every 10 min |
| 00:20 – 00:35 | Every 15 min |
| 00:35 – 00:45 | Every 10 min |
Sat
| Service hours | Frequency |
|---|---|
| 04:55 – 05:15 | Every 20 min |
| 05:15 – 05:40 | Every 25 min |
| 05:40 – 06:00 | Every 20 min |
| 06:00 – 06:06 | Every 6 min |
| 06:06 – 06:14 | Every 8 min |
| 06:14 – 06:20 | Every 6 min |
| 06:20 – 06:28 | Every 8 min |
| 06:28 – 06:34 | Every 6 min |
| 06:34 – 06:42 | Every 8 min |
| 06:42 – 06:48 | Every 6 min |
| 06:48 – 06:56 | Every 8 min |
| 06:56 – 07:02 | Every 6 min |
| 07:02 – 07:10 | Every 8 min |
| 07:10 – 07:16 | Every 6 min |
| 07:16 – 07:24 | Every 8 min |
| 07:24 – 07:30 | Every 6 min |
| 07:30 – 07:38 | Every 8 min |
| 07:38 – 07:44 | Every 6 min |
| 07:44 – 08:00 | Every 8 min |
| 08:00 – 09:00 | Every 5 min |
| 09:00 – 20:00 | Every 6 min |
| 20:00 – 21:28 | Every 8 min |
| 21:28 – 21:40 | Every 12 min |
| 21:40 – 21:50 | Every 10 min |
| 21:50 – 22:05 | Every 15 min |
| 22:05 – 22:15 | Every 10 min |
| 22:15 – 22:30 | Every 15 min |
| 22:30 – 22:40 | Every 10 min |
| 22:40 – 22:55 | Every 15 min |
| 22:55 – 23:05 | Every 10 min |
| 23:05 – 23:20 | Every 15 min |
| 23:20 – 23:30 | Every 10 min |
| 23:30 – 23:45 | Every 15 min |
| 23:45 – 23:55 | Every 10 min |
| 23:55 – 00:10 | Every 15 min |
| 00:10 – 00:20 | Every 10 min |
| 00:20 – 00:35 | Every 15 min |
| 00:35 – 00:45 | Every 10 min |
Sun & public holidays
| Service hours | Frequency |
|---|---|
| 04:55 – 05:15 | Every 20 min |
| 05:15 – 05:40 | Every 25 min |
| 05:40 – 06:00 | Every 20 min |
| 06:00 – 08:00 | Every 8 min |
| 08:00 – 20:00 | Every 6 min |
| 20:00 – 21:28 | Every 8 min |
| 21:28 – 21:40 | Every 12 min |
| 21:40 – 21:50 | Every 10 min |
| 21:50 – 22:05 | Every 15 min |
| 22:05 – 22:15 | Every 10 min |
| 22:15 – 22:30 | Every 15 min |
| 22:30 – 22:40 | Every 10 min |
| 22:40 – 22:55 | Every 15 min |
| 22:55 – 23:05 | Every 10 min |
| 23:05 – 23:20 | Every 15 min |
| 23:20 – 23:30 | Every 10 min |
| 23:30 – 23:45 | Every 15 min |
| 23:45 – 23:55 | Every 10 min |
| 23:55 – 00:10 | Every 15 min |
| 00:10 – 00:30 | Every 10 min |
| 00:30 – 00:45 | Every 15 min |
Green minibuses run to a published frequency rather than fixed clock times, so these are the intervals the operator is licensed to keep. Times are Hong Kong time (04:22 now).
Rail interchanges on this route
This route passes through 2 districts with an MTR station.