HK Minibus
50K

Minibus 50KSheung Shui StationHang Tau

Sheung Shui Station → Hang Tau
New Territories Green minibus 50K
Fare HK$7.0
Journey time9 min
Stops8

Green minibus route 50K runs from Sheung Shui Station to Hang Tau in New Territories, calling at 8 stops. The full fare is HK$7.0 and the complete journey takes about 9 minutes. Published service runs from 00:15 to 23:45; the frequency for each time band is listed below, alongside live arrival times for every stop.

Passes through: Sheung ShuiSan Tin
Direction 1
Sheung Shui Station → Hang Tau
Direction 2
Hang Tau → Sheung Shui Station

Minibus 50K Timetable

Mon-Fri Running now
Service hoursFrequency
04:45 – 05:10 Every 25 min Running now
05:10 – 05:30 Every 20 min
05:30 – 05:55 Every 25 min
05:55 – 07:00 Every 5 min
07:00 – 08:00 Every 4 min
08:00 – 09:00 Every 5 min
09:00 – 17:00 Every 8 min
17:00 – 20:00 Every 5 min
20:00 – 21:28 Every 8 min
21:28 – 21:40 Every 12 min
21:40 – 21:55 Every 15 min
21:55 – 22:05 Every 10 min
22:05 – 22:20 Every 15 min
22:20 – 22:30 Every 10 min
22:30 – 22:45 Every 15 min
22:45 – 22:55 Every 10 min
22:55 – 23:10 Every 15 min
23:10 – 23:20 Every 10 min
23:20 – 23:35 Every 15 min
23:35 – 23:45 Every 10 min
23:45 – 00:30 Every 15 min
Sat
Service hoursFrequency
04:45 – 05:05 Every 20 min
05:05 – 05:30 Every 25 min
05:30 – 05:50 Every 20 min
05:50 – 06:00 Every 10 min
06:00 – 06:06 Every 6 min
06:06 – 06:14 Every 8 min
06:14 – 06:20 Every 6 min
06:20 – 06:28 Every 8 min
06:28 – 06:34 Every 6 min
06:34 – 06:42 Every 8 min
06:42 – 06:48 Every 6 min
06:48 – 06:56 Every 8 min
06:56 – 07:02 Every 6 min
07:02 – 07:10 Every 8 min
07:10 – 07:16 Every 6 min
07:16 – 07:24 Every 8 min
07:24 – 07:30 Every 6 min
07:30 – 07:38 Every 8 min
07:38 – 07:44 Every 6 min
07:44 – 08:00 Every 8 min
08:00 – 09:00 Every 5 min
09:00 – 20:00 Every 6 min
20:00 – 21:28 Every 8 min
21:28 – 21:40 Every 12 min
21:40 – 21:55 Every 15 min
21:55 – 22:05 Every 10 min
22:05 – 22:20 Every 15 min
22:20 – 22:30 Every 10 min
22:30 – 22:45 Every 15 min
22:45 – 22:55 Every 10 min
22:55 – 23:10 Every 15 min
23:10 – 23:20 Every 10 min
23:20 – 23:35 Every 15 min
23:35 – 23:45 Every 10 min
23:45 – 00:30 Every 15 min
Sun & public holidays
Service hoursFrequency
04:45 – 05:05 Every 20 min
05:05 – 05:30 Every 25 min
05:30 – 05:50 Every 20 min
05:50 – 06:00 Every 10 min
06:00 – 08:00 Every 8 min
08:00 – 20:00 Every 6 min
20:00 – 21:28 Every 8 min
21:28 – 21:40 Every 12 min
21:40 – 21:50 Every 10 min
21:50 – 22:05 Every 15 min
22:05 – 22:15 Every 10 min
22:15 – 22:30 Every 15 min
22:30 – 22:40 Every 10 min
22:40 – 22:55 Every 15 min
22:55 – 23:05 Every 10 min
23:05 – 23:20 Every 15 min
23:20 – 23:30 Every 10 min
23:30 – 23:45 Every 15 min
23:45 – 00:15 Every 10 min
00:15 – 00:30 Every 15 min

Green minibuses run to a published frequency rather than fixed clock times, so these are the intervals the operator is licensed to keep. Times are Hong Kong time (05:08 now).

Rail interchanges on this route

This route passes through 2 districts with an MTR station.

Minibus 50K Map

Minibus 50K Stops · Live arrivals

  1. 1 Sheung Shui Station Public Light Bus Terminus 4444A50A51B51K55K57K58K59S44A1 ·
  2. 2 San Fung Avenue, near Shek Wu Hui Post Office · Drop-off only 50A51B51K57K59S501S503 ·
  3. 3 Po Shek Wu Road, near Choi Ngan House, Choi Po Court · Drop-off only 50A51B51K57K58K ·
  4. 6 KWU TUNG ROAD, near VALAIS · Drop-off only 50A ·
  5. 8 Hang Tau Minibus Terminus · Pick-up only ·